Lavatrici a carica frontale
Aggiungi al confronto
RO1496DWMCE/1-88 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
CS 1482DE-88 | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS 14102DE/1-88 | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS34 1262DE/2-S | |
Capacità di carico (kg) | 6 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 378 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS 1071D3/1-88 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 490 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1000 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSO4 1475TE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
CS 1472DE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 490 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS 1482DE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
RO 1486DWMCE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
CSO 14105T/1-88 | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1486DXHC5 | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1484DXH5\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1496DXHC5 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1486DWHC7\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
CSS 14102D3-S | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS 1482D3-88S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1300 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CBWM 814D-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 545 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Nessuna |
Aggiungi al confronto
AQUA 1142D1/2-S | |
Capacità di carico (kg) | 4 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1100 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Nessuna |