Lavasciuga
Aggiungi al confronto
CSWS485TWMCE/1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Touch |
Aggiungi al confronto
CSWS 485D/1-88 | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
CSWS 4962DWE/1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Aggiungi al confronto
CSWS 4852DWE/1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Aggiungi al confronto
ROW4856DWMCE/1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |