Lave-linge Hublot
Ajouter à la comparaison
RO1496DWMCE/1-88 | |
Capacité de chargement (kg) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 530 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
CS 1482DE-88 | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 14102DE/1-88 | |
Capacité de chargement (kg) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 580 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS34 1262DE/2-S | |
Capacité de chargement (kg) | 6 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 378 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1071D3/1-88 | |
Capacité de chargement (kg) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 490 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CSO4 1475TE/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 450 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
CS 1472DE/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 490 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1482DE/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 530 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
RO 1486DWMCE/1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 530 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
CSO 14105T/1-88 | |
Capacité de chargement (kg) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 580 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
RO 1486DXHC5 | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 530 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
RO 1484DXH5\1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
RO 1496DXHC5 | |
Capacité de chargement (kg) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
RO 1486DWHC7\1-S | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 530 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
CSS 14102D3-S | |
Capacité de chargement (kg) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 540 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1482D3-88S | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CBWM 814D-S | |
Capacité de chargement (kg) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 545 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Aucune |
Ajouter à la comparaison
AQUA 1142D1/2-S | |
Capacité de chargement (kg) | 4 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 450 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1100 |
Option de fin différée | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Aucune |