Fours
Ajouter à la comparaison
FCS 201 X/E | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
WATCH-TOUCH | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Chaleur pulsée |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 570 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
MECS34TX | |
Type de chaleur | Vapeur |
---|---|
Dimensions du produit (mm) | 594 X 525 X 454 |
Type d'énergie | Mixte électrique / gaz |
Ajouter à la comparaison
FCP605X/E | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCPK606X/E | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Système de nettoyage intégré | Pyro + Aquactiva |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCPK626XL/E | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Système de nettoyage intégré | Pyro + Aquactiva |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCP605NXL/E | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Système de nettoyage intégré | Aquactiva |
Couleur principale | Noir |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCP625XL/E | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Système de nettoyage intégré | Aquactiva |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCXP615X/E | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 570 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCDP818VX/E | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Chaleur pulsée |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 570 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCP602X/E | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |