Réfrigérateurs
Ajouter à la comparaison
CMDDS 5144WHN | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 204 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | ST-N |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMIOLS 5144WH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 230 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMIOLS 5144WH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 230 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CKRTOS 544WH | |
Largeur du produit (mm) | 600 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 124 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Standard |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CKBBS174FT | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 250 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Brassé |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST-T |
Zone 0-3°C | Oui |
Ajouter à la comparaison
CIO 225 EE | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 179 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Brassé |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTLS 544WH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 125 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 544WH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 109 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 504WH | |
Largeur du produit (mm) | 500 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 97 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |