Frigoriferi
Ajouter à la comparaison
CMDDS 5144WHN | |
Hauteur du produit (mm) | 1430 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 204 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 40 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Installation | Freestanding |
Ajouter à la comparaison
CIO 225 EE/N | |
Hauteur du produit (mm) | 1221 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 179 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Installation | Built in |
Ajouter à la comparaison
CKBBS 174 FT/N | |
Hauteur du produit (mm) | 1769 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 250 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Installation | Built in |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 544WHN | |
Hauteur du produit (mm) | 850 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 109 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 40 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Installation | Freestanding |
Ajouter à la comparaison
CCTLS 544WHN | |
Hauteur du produit (mm) | 850 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 127 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Installation | Freestanding |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 504WHN | |
Hauteur du produit (mm) | 845 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 501 |
Total Unit Capacity (l) | 98 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Installation | Freestanding |
Ajouter à la comparaison
CMIOLS 5144WH/N | |
Hauteur du produit (mm) | 1431 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 545 |
Total Unit Capacity (l) | 230 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 40 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Installation | Freestanding |
Ajouter à la comparaison
CVBN 6184WBF/S1 | |
Hauteur du produit (mm) | 1880 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 595 |
Total Unit Capacity (l) | 302 |
Classe énergétique | E |
Noise level dB(A) | 41 |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Affichage interactif sur la porte |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Installation | Freestanding |
Ajouter à la comparaison
CMIOLS 5144WH | |
Couleur | Blanc |
---|---|
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Ajouter à la comparaison
CKRTOS 544WH | |
Couleur | Blanc |
---|---|
Ecran de contrôle | Standard |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Ajouter à la comparaison
CKBBS174FT | |
Couleur | Blanc |
---|---|
Ecran de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Ajouter à la comparaison
CIO 225 EE | |
Couleur | Blanc |
---|---|
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTLS 544WH | |
Couleur | Blanc |
---|---|
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 544WH | |
Couleur | Blanc |
---|---|
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 504WH | |
Couleur | Blanc |
---|---|
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |