FRONTLADER-WASCHMASCHINE
Dem Vergleich hinzufügen
RO1496DWMCE/1-88 | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
CS 1482DE-88 | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
CS 14102DE/1-88 | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
CS34 1262DE/2-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 6 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 378 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1200 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
CS 1071D3/1-88 | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 490 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1000 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
CSO4 1475TE/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
CS 1472DE/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 490 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
CS 1482DE/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
RO 1486DWMCE/1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
CSO 14105T/1-88 | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
RO 1496DXHC5 | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
RO 1484DXH5\1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
RO 1486DXHC5 | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
RO 1486DWHC7\1-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Yes (up to 24h) |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Dem Vergleich hinzufügen
CSS 14102D3-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
CS 1482D3-88S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1300 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dem Vergleich hinzufügen
CBWM 814D-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 545 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | Keine |
Dem Vergleich hinzufügen
AQUA 1142D1/2-S | |
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 4 |
---|---|
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1100 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | Keine |