KÜHLSCHRANK
Dem Vergleich hinzufügen
CMDDS 5144WHN | |
Höhe des Produkts (mm) | 1430 |
---|---|
Breite des Produkts (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 204 |
Energieeffizienzklasse | E |
Noise level dB(A) | 40 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Installation | Freestanding |
Dem Vergleich hinzufügen
CIO 225 EE/N | |
Höhe des Produkts (mm) | 1221 |
---|---|
Breite des Produkts (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 179 |
Energieeffizienzklasse | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Installation | Built in |
Dem Vergleich hinzufügen
CKBBS 174 FT/N | |
Höhe des Produkts (mm) | 1769 |
---|---|
Breite des Produkts (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 250 |
Energieeffizienzklasse | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Installation | Built in |
Dem Vergleich hinzufügen
CCTOS 544WHN | |
Höhe des Produkts (mm) | 850 |
---|---|
Breite des Produkts (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 109 |
Energieeffizienzklasse | E |
Noise level dB(A) | 40 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Installation | Freestanding |
Dem Vergleich hinzufügen
CCTOS 504WHN | |
Höhe des Produkts (mm) | 845 |
---|---|
Breite des Produkts (mm) | 501 |
Total Unit Capacity (l) | 98 |
Energieeffizienzklasse | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Installation | Freestanding |
Dem Vergleich hinzufügen
CCTLS 544WHN | |
Höhe des Produkts (mm) | 850 |
---|---|
Breite des Produkts (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 127 |
Energieeffizienzklasse | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Installation | Freestanding |
Dem Vergleich hinzufügen
CMIOLS 5144WH/N | |
Höhe des Produkts (mm) | 1431 |
---|---|
Breite des Produkts (mm) | 545 |
Total Unit Capacity (l) | 230 |
Energieeffizienzklasse | E |
Noise level dB(A) | 40 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Installation | Freestanding |
Dem Vergleich hinzufügen
CVBN 6184WBF/S1 | |
Höhe des Produkts (mm) | 1880 |
---|---|
Breite des Produkts (mm) | 595 |
Total Unit Capacity (l) | 302 |
Energieeffizienzklasse | E |
Noise level dB(A) | 41 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Steuerungseinheit | Interaktives Türdisplay |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Installation | Freestanding |
Dem Vergleich hinzufügen
CMIOLS 5144WH | |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
---|---|
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKRTOS 544WH | |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
---|---|
Steuerungseinheit | Standard |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CKBBS174FT | |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
---|---|
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CIO 225 EE | |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
---|---|
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CCTLS 544WH | |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
---|---|
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CCTOS 544WH | |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
---|---|
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |
Dem Vergleich hinzufügen
CCTOS 504WH | |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
---|---|
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Nein |