KOCHFELDER
Dem Vergleich hinzufügen
CIB633V4TP | |
Art des Kochfeldes | Induzione |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490x52 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CIB640DV3PM | |
Art des Kochfeldes | Induzione |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 3 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490x52 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64BVT | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64DVT | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64DXT | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64CCB | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560X490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64XB | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CFIB640RC | |
Art des Kochfeldes | Induzione |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490x52 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CI 640 CB | |
Art des Kochfeldes | Induzione |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490x52 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CDH 30 | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 2 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 268x500x55 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64X | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |