BACKOFEN
Dem Vergleich hinzufügen
FCS 201 X/E | |
Energieeffizienzklasse - Backröhre 1 | A |
---|---|
Garmethode erstes Backrohr | konventionell |
Farbe des Korpus | Edelstahl |
Produktabmessungen (mm) | 595 x 595 x 568 |
Energieaufnahme | electricity |
Dem Vergleich hinzufügen
WATCH-TOUCH | |
Energieeffizienzklasse - Backröhre 1 | A |
---|---|
Garmethode erstes Backrohr | Multifunktion |
Farbe des Korpus | Edelstahl |
Produktabmessungen (mm) | 595 x 595 x 570 |
Energieaufnahme | electricity |
Dem Vergleich hinzufügen
MECS34TX | |
Garmethode erstes Backrohr | Dampf |
---|---|
Produktabmessungen (mm) | 594 X 525 X 454 |
Energieaufnahme | Gemischt |
Dem Vergleich hinzufügen
FCP605X/E | |
Energieeffizienzklasse - Backröhre 1 | A+ |
---|---|
Garmethode erstes Backrohr | Fan assisted |
Farbe des Korpus | Edelstahl |
Produktabmessungen (mm) | 595 x 595 x 568 |
Energieaufnahme | electricity |
Dem Vergleich hinzufügen
FCPK606X/E | |
Energieeffizienzklasse - Backröhre 1 | A |
---|---|
Garmethode erstes Backrohr | Fan assisted |
Integriertes Reinigungssystem 1 | Pyro + Aquactiva |
Farbe des Korpus | Edelstahl |
Produktabmessungen (mm) | 595 x 595 x 568 |
Energieaufnahme | electricity |
Dem Vergleich hinzufügen
FCPK626XL/E | |
Energieeffizienzklasse - Backröhre 1 | A |
---|---|
Garmethode erstes Backrohr | Fan assisted |
Integriertes Reinigungssystem 1 | Pyro + Aquactiva |
Farbe des Korpus | Edelstahl |
Produktabmessungen (mm) | 595 x 595 x 568 |
Energieaufnahme | electricity |
Dem Vergleich hinzufügen
FCP605NXL/E | |
Energieeffizienzklasse - Backröhre 1 | A+ |
---|---|
Garmethode erstes Backrohr | Fan assisted |
Integriertes Reinigungssystem 1 | Aquactiva |
Farbe des Korpus | Schwarz |
Produktabmessungen (mm) | 595 x 595 x 568 |
Energieaufnahme | electricity |
Dem Vergleich hinzufügen
FCP625XL/E | |
Energieeffizienzklasse - Backröhre 1 | A+ |
---|---|
Garmethode erstes Backrohr | Fan assisted |
Integriertes Reinigungssystem 1 | Aquactiva |
Farbe des Korpus | Edelstahl |
Produktabmessungen (mm) | 595 x 595 x 568 |
Energieaufnahme | electricity |
Dem Vergleich hinzufügen
FCXP615X/E | |
Energieeffizienzklasse - Backröhre 1 | A |
---|---|
Garmethode erstes Backrohr | Fan assisted |
Farbe des Korpus | Edelstahl |
Produktabmessungen (mm) | 595 x 595 x 570 |
Energieaufnahme | electricity |
Dem Vergleich hinzufügen
FCDP818VX/E | |
Energieeffizienzklasse - Backröhre 1 | A |
---|---|
Garmethode erstes Backrohr | Multifunktion |
Farbe des Korpus | Edelstahl |
Produktabmessungen (mm) | 595 x 595 x 570 |
Energieaufnahme | electricity |
Dem Vergleich hinzufügen
FCP602X/E | |
Energieeffizienzklasse - Backröhre 1 | A+ |
---|---|
Garmethode erstes Backrohr | Fan assisted |
Farbe des Korpus | Edelstahl |
Produktabmessungen (mm) | 595 x 595 x 568 |
Energieaufnahme | electricity |