KOCHFELDER
Dem Vergleich hinzufügen
CIB633V4TP | |
Art des Kochfeldes | Induzione |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490x52 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CIB640DV3PM | |
Art des Kochfeldes | Induzione |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 3 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490x52 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64DVT | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64BVT | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64DXT | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64CCB | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560X490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64XB | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH74BVT | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64FC | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CFIB640RC | |
Art des Kochfeldes | Induzione |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490x52 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CI 640 CB | |
Art des Kochfeldes | Induzione |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490x52 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64 C/2 | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Dem Vergleich hinzufügen
CDH 30 | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 2 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 268x500x50 |
Art des Gitters | Without |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64 C | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Dem Vergleich hinzufügen
CPG 75SPX | |
Art des Kochfeldes | Gas |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 5 |
Hauptoberflächenmaterial | Inox plate |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 480X560 |
Art des Gitters | Wire |
Dem Vergleich hinzufügen
CIE4630B3 | |
Art des Kochfeldes | Induzione |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 564x494 |
Dem Vergleich hinzufügen
CH647B | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 5 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Dem Vergleich hinzufügen
CH64X | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490 |
Dem Vergleich hinzufügen
CI640C | |
Art des Kochfeldes | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Hauptoberflächenmaterial | Vetroceramic |
Erforderliche Nischengröße für die Installation (mm) | 560x490x52 |